La consommation en colle
Vous trouverez ci-après un tableau de consommation de colle à appliquer lors de vos travaux de carrelage...
LA CONSOMMATION EN COLLE | ||||
Support | Surface carreau | Mode encollage | Choix peigne | Consommation (kg/m²) |
Murs Intérieurs | S < 450 | SIMPLE | U 6 | 3,5 |
450 < S < 2 000 | DOUBLE | U 6 | 5 à 6 | |
2 000 < S < 3 600 | DOUBLE | U 9 | 7 | |
Sols Intérieurs | S < 300 | SIMPLE | U 6 | 3,5 |
300 < S < 1 100 | SIMPLE | U 9 | 4,5 | |
1 100 < S < 3 600 | DOUBLE | U 9 DL 20 | 7 à 8 | |
Murs Extérieurs | 50 < S < 300 | DOUBLE | U 6 | 6 |
300 < S < 2 000 | DOUBLE | U 9 | 7 à 8 | |
2 000 < S < 3 600 | DOUBLE | DL 20 | 8 à 9 | |
Sols Extérieurs | 50 < S < 300 | DOUBLE | U 6 | 5 à 6 |
300 < S < 2 000 | DOUBLE | U 9 | 7 à 8 | |
2 000 < S < 3 600 | DOUBLE | DL 20 | 8 à 9 | |
60 x 60 = 3 600 cm² | ||||
50 x 50 = 2 500 cm² | ||||
45 x 45 = 2 025 cm² | ||||
40 x 40 = 1 600 cm² | ||||
30 x 30 = 900 cm² | ||||
25 x 25 = 625 cm² | ||||
20 x 20 = 400 cm² | ||||
15 x 15 = 225 cm² | ||||
10 x 10 = 100 cm² |