Consommation en joint epoxy

Vous trouverez ci-après un tableau de consommation de joint epoxy à prendre en compte pour vos travaux de carrelage.

 

LA CONSOMMATION EN JOINT EPOXY
                             
Carrelage Largeur de joint en mm
Format en mm Epaisseur en mm 1,5   2   3   4   5   7   10
    Consommation kg/m²
10 x 10 4 1,4   1,86                    
10 x 10 10 4,65   6,2                    
15 x 15 4 0,8   1,7                    
15 x 15 10 2,1   4,1                    
15 x 30 8 1,2   2,5                    
20 x 20 3 0,7   0,93   1,4   1,86   2,33   3,26   4,65
23 x 23 8 1,1   2,2   3,2   4,3   5,4   7,5   10,8
25 x 25 10 1,2   2,5   3,7   5   6,2   8,7   12,4
50 x 50 4 0,2   0,5   0,7   1   1,2   1,7   2,5
50 x 50 10 0,6   1,2   1,9   2,5   3,1   4,3   6,2
100 x 100 8 0,37   0,5   0,74   0,99   1,24   1,74   2,48
125 x 240 12 0,34   0,45   0,68   0,91   1,13   1,58   2,26
150 x 150 6 0,18   0,24   0,36   0,48   0,61   0,85   1,21
150 x 150 8 0,25   0,33   0,5   0,66   0,83   1,16   1,65
200 x 200 8 0,19   0,25   0,37   0,5   0,62   0,87   1,24
250 x 330 8 0,13   0,17   0,26   0,35   0,44   0,61   0,87
300 x 300 8 0,12   0,17   0,25   0,33   0,41   0,58   0,82
300 x 600 10 0,12   0,16   0,23   0,31   0,39   0,54   0,78
400 x 400 10 0,12   0,16   0,23   0,31   0,39   0,54   0,78
450 x 450 10 0,1   0,14   0,21   0,27   0,34   0,48   0,68
600 x 600 10 0,08   0,1   0,15   0,2   0,26   0,36   0,51
                             
Pour la consommation comme colle, il faut compter : 1,6 kg/m²

Faience