Consommation en joint classique

Vous trouverez ci-après un tableau de consommation de joint classique à prendre en compte pour vos travaux de carrelage.

 

LA CONSOMMATION EN JOINT CLASSIQUE
                                             
Carrelage Largeur de joint en mm
Format en cm Epaisseur en cm 2   3   4   5   6   8   10   12   15   20   30
    Consommation kg/m²
5 x 5 6 0,82   1,22   1,63   2,04   2,45   3,26   4,08   4,9   6,12   8,16   12,2
10 x 10 8 0,54   0,82   1,09   1,36   1,63   2,18   2,72   3,26   4,08   5,44   8,16
15 x 15 7 0,32   0,48   0,63   0,79   0,95   1,27   1,59   1,9   2,38   3,17   4,76
20 x 20 7 0,24   0,36   0,48   0,6   0,71   0,95   1,19   1,43   1,79   2,38   3,57
30 x 30 8 0,18   0,27   0,36   0,45   0,54   0,73   0,91   1,09   1,36   1,81   2,72
40 x 40 8 0,14   0,2   0,27   0,34   0,41   0,54   0,68   0,82   1,02   1,36   2,04
50 x 50 9 0,12   0,18   0,24   0,31   0,37   0,49   0,61   0,73   0,92   1,22   1,84
60 x 60 11 0,12   0,19   0,25   0,31   0,37   0,5   0,62   0,75   0,94   1,25   1,87

Faience